Long Beach Weather Center
|
|
|
Humidity
97%
|
Pressure
29.77"
|
Wind
5.8
mph (NW)
|
|
Dew Point
41°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
2 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sun, Jan 11 3:00 AM | Sun, Jan 11 4:00 AM | Sun, Jan 11 5:00 AM | Sun, Jan 11 6:00 AM | Sun, Jan 11 7:00 AM | Sun, Jan 11 8:00 AM | Sun, Jan 11 9:00 AM | Sun, Jan 11 10:00 AM | Sun, Jan 11 11:00 AM | Sun, Jan 11 12:00 PM | Sun, Jan 11 1:00 PM | Sun, Jan 11 2:00 PM | Sun, Jan 11 3:00 PM | Sun, Jan 11 4:00 PM | Sun, Jan 11 5:00 PM | Sun, Jan 11 6:00 PM | Sun, Jan 11 7:00 PM | Sun, Jan 11 8:00 PM | Sun, Jan 11 9:00 PM | Sun, Jan 11 10:00 PM | Sun, Jan 11 11:00 PM | Mon, Jan 12 12:00 AM | Mon, Jan 12 1:00 AM | Mon, Jan 12 2:00 AM | Mon, Jan 12 3:00 AM | Mon, Jan 12 4:00 AM | Mon, Jan 12 5:00 AM | Mon, Jan 12 6:00 AM | Mon, Jan 12 7:00 AM | Mon, Jan 12 8:00 AM | Mon, Jan 12 9:00 AM | Mon, Jan 12 10:00 AM | Mon, Jan 12 11:00 AM | Mon, Jan 12 12:00 PM | Mon, Jan 12 1:00 PM | Mon, Jan 12 2:00 PM | Mon, Jan 12 3:00 PM | Mon, Jan 12 4:00 PM | Mon, Jan 12 5:00 PM | Mon, Jan 12 6:00 PM | Mon, Jan 12 7:00 PM | Mon, Jan 12 8:00 PM | Mon, Jan 12 9:00 PM | Mon, Jan 12 10:00 PM | Mon, Jan 12 11:00 PM | Tue, Jan 13 12:00 AM | Tue, Jan 13 1:00 AM | Tue, Jan 13 2:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear |
| Temperature | 42°F | 42°F | 42°F | 43°F | 43°F | 44°F | 45°F | 44°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 41°F | 41°F | 39°F | 38°F | 36°F | 35°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 34°F | 35°F | 35°F | 36°F | 37°F | 38°F | 40°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 40°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 38°F |
| Feels Like | 37°F | 35°F | 35°F | 36°F | 36°F | 37°F | 38°F | 37°F | 36°F | 36°F | 36°F | 36°F | 35°F | 35°F | 34°F | 32°F | 30°F | 28°F | 26°F | 24°F | 23°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 21°F | 21°F | 22°F | 22°F | 23°F | 25°F | 27°F | 28°F | 29°F | 31°F | 32°F | 33°F | 33°F | 33°F | 33°F | 32°F | 31°F | 30°F | 30°F | 30°F | 30°F | 30°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 97% | 96% | 82% | 70% | 72% | 54% | 57% | 57% | 2% | 4% | 4% | 23% | 33% | 34% | 31% | 26% | 18% | 14% | 11% | 9% | 0% | 7% | 35% | 51% | 62% | 55% | 2% | 5% | 10% | 11% | 13% | 24% | 100% | 100% | 68% | 52% | 43% | 36% | 0% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 96% | 97% | 95% | 94% | 92% | 89% | 70% | 66% | 51% | 42% | 46% | 49% | 48% | 47% | 47% | 55% | 54% | 51% | 52% | 55% | 61% | 52% | 54% | 56% | 58% | 56% | 54% | 52% | 51% | 51% | 50% | 49% | 49% | 49% | 48% | 47% | 46% | 48% | 50% | 52% | 53% | 55% | 57% | 58% | 59% | 60% | 62% | 62% |
| Dew Point | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 41°F | 35°F | 33°F | 26°F | 22°F | 23°F | 25°F | 25°F | 24°F | 23°F | 26°F | 25°F | 22°F | 21°F | 21°F | 23°F | 19°F | 19°F | 20°F | 21°F | 20°F | 19°F | 18°F | 18°F | 18°F | 18°F | 18°F | 18°F | 19°F | 20°F | 21°F | 21°F | 23°F | 24°F | 25°F | 25°F | 26°F | 26°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 26°F |
| Pressure | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.83" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.06" | 30.09" | 30.09" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.18" | 30.15" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.09" | 30.09" |
| Wind Speed | 9.8 mph | 12 mph | 14.1 mph | 14.8 mph | 14.4 mph | 13.3 mph | 13.2 mph | 15.9 mph | 15.5 mph | 15.2 mph | 14.9 mph | 15.9 mph | 19.7 mph | 20.5 mph | 17.5 mph | 23.2 mph | 25.2 mph | 27.7 mph | 27.3 mph | 29 mph | 29.1 mph | 27.7 mph | 27.4 mph | 26.7 mph | 25.9 mph | 25.3 mph | 25.8 mph | 23.9 mph | 22.5 mph | 21.4 mph | 19.8 mph | 18.5 mph | 16.9 mph | 17.3 mph | 17.3 mph | 17.3 mph | 17 mph | 16.8 mph | 17.4 mph | 17.4 mph | 16.6 mph | 18.7 mph | 20.6 mph | 21.1 mph | 20.3 mph | 19.4 mph | 17.8 mph | 16.1 mph |
| Wind Direction |
![]() 274° W | ![]() 271° W | ![]() 274° W | ![]() 283° WNW | ![]() 288° WNW | ![]() 252° WSW | ![]() 282° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 311° NW | ![]() 297° WNW | ![]() 293° WNW | ![]() 280° W | ![]() 275° W | ![]() 279° W | ![]() 273° W | ![]() 269° W | ![]() 273° W | ![]() 277° W | ![]() 274° W | ![]() 271° W | ![]() 282° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 293° WNW | ![]() 295° WNW | ![]() 297° WNW | ![]() 296° WNW | ![]() 293° WNW | ![]() 295° WNW | ![]() 294° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 289° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 280° W | ![]() 266° W | ![]() 263° W | ![]() 261° W | ![]() 256° WSW | ![]() 251° WSW | ![]() 248° WSW | ![]() 243° WSW | ![]() 238° WSW | ![]() 230° SW | ![]() 230° SW | ![]() 234° SW | ![]() 236° SW | ![]() 239° WSW | ![]() 248° WSW | ![]() 253° WSW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 11 |
Rain |
48 °F
|
35 °F
|
80% |
42% |
|
Monday
Jan 12 |
Clouds |
41 °F
|
34 °F
|
0% |
49% |
|
Tuesday
Jan 13 |
Clear |
44 °F
|
37 °F
|
0% |
58% |
|
Wednesday
Jan 14 |
Clouds |
46 °F
|
43 °F
|
0% |
64% |
|
Thursday
Jan 15 |
Snow |
44 °F
|
34 °F
|
100% |
97% |
|
Friday
Jan 16 |
Snow |
31 °F
|
24 °F
|
100% |
79% |
|
Saturday
Jan 17 |
Clouds |
33 °F
|
21 °F
|
0% |
71% |
|
Sunday
Jan 18 |
Snow |
37 °F
|
28 °F
|
100% |
99% |
|
Monday
Jan 19 |
Clouds |
28 °F
|
22 °F
|
0% |
79% |
|
Tuesday
Jan 20 |
Clouds |
29 °F
|
19 °F
|
0% |
69% |
|
Wednesday
Jan 21 |
Clouds |
21 °F
|
16 °F
|
0% |
71% |
|
Thursday
Jan 22 |
Clouds |
27 °F
|
15 °F
|
0% |
67% |
|
Friday
Jan 23 |
Clear |
30 °F
|
20 °F
|
0% |
74% |
|
Saturday
Jan 24 |
Clouds |
35 °F
|
24 °F
|
0% |
85% |
|
Sunday
Jan 25 |
Snow |
37 °F
|
31 °F
|
100% |
99% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
27 °F
|
22 °F
|
0% |
71% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Long Beach News Long Beach Photos Long Beach Videos |

Login



















